Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | Bluetooth колонка |
Мощность | 22 Вт (2x3 Вт - широкополосный, 2x8 Вт - НЧ) |
Питание | аккумулятор |
Спикерфон | Да (+ разъем 6.3 мм для подключения внешнего микрофона) |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC |
Функция зарядного устройства | Нет |
Цвет | черный |
Акустическая система | |
Стереодинамики | Да |
Панорамное аудио | Нет |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 4 |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Частотный диапазон | 40 — 22 000 Гц |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 7.6 см |
Диаметр широкополосного динамика | 6.3 см |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Крепёжное приспособление | Нет |
Функциональность | |
Голосовой ассистент | Нет |
Поддержка интернет-радио | Нет |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
Поддержка форматов файлов | MP3 |
Синхронизация | Нет |
FM-радио | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Многопользовательский режим | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
DLNA | Нет |
USB | Да 1 |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
NFC | Нет |
NearFA | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
Google Cast | Нет |
DTS Play-Fi | Нет |
Питание | |
Аккумулятор | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 8 ч (на средней громкости) |
Ёмкость аккумулятора | 3 600 мА·ч |
Комплектация | |
Комплектация | - USB кабель для зарядки- AUX кабель- документация |