Холодильник Beko B1RCNK402S, серебристый
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Объем зоны свежести | 25 л |
Энергопотребление | 352 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 38 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Уникальные технологии | Harvest Fresh |
Габариты и объем | |
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65 см |
Общий объем | 403 л |
Объем холодильной камеры | 257 л |
Объем морозильной камеры | 100 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 6 кг/сут |
Режимы | «отпуск» |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 |
Автономное сохранение холода | 21 ч |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры, защита от детей |
Климатический класс | SN, T |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Дополнительно | |
Вес | 72.4 кг |
Дополнительная информация | подставка для яиц 1х10, форма для кубиков льда, лоток для пельменей |
Производитель | Beko |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 65 |
Высота, см | 201 |
Исполнение | свободностоящее |
No Frost | есть |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Зона свежести | есть |
Общий объём, л | 403 |
Управление | электронное |
Категории: Холодильники
Холодильник Beko B1RCNK402S, серебристый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!