Холодильник Hisense RQ-515N4AD1, серебристый
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Энергопотребление | 383 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
| Габариты и объем | |
| Высота | 181 см |
| Ширина | 79 см |
| Глубина | 63 см |
| Общий объем | 393 л |
| Объем холодильной камеры | 265 л |
| Объем морозильной камеры | 128 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Оснащение | |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | индикация температуры |
| Климатический класс | SN |
| Индикация отключения электропитания | звуковая |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, дисплей |
| Дополнительно | |
| Вес | 86 кг |
| Производитель | Hisense |
| Ширина, см | 79 |
| Глубина, см | 63 |
| Высота, см | 181 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Исполнение | свободностоящее |
| No Frost | есть |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объём, л | 393 |
| Управление | электронное |
| Ретродизайн | нет |
Категории: Холодильники
Холодильник Hisense RQ-515N4AD1, серебристый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!