Холодильник Hisense RT-267D4AW1, белый
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | сверху |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Энергопотребление | 219 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
| Габариты и объем | |
| Высота | 144 см |
| Ширина | 55.4 см |
| Глубина | 55.1 см |
| Общий объем | 215 л |
| Объем холодильной камеры | 170 л |
| Объем морозильной камеры | 45 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 24 ч |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | система контроля влажности, Зона свежести, Ручки легкого открывания, Светодиодная подсветка, Скрытые ручки, Суперохлаждение |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительно | |
| Вес | 39 кг |
| Производитель | Hisense |
| Ширина, см | 55.4 |
| Глубина, см | 55.1 |
| Высота, см | 144 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с верхней морозильной камерой |
| Система охлаждения | капельная |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объём, л | 215 |
| Управление | электромеханическое |
| Ретродизайн | нет |
Категории: Холодильники
Холодильник Hisense RT-267D4AW1, белый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!