Холодильник Hyundai CO0502, серебристый/черный, 43 л, внешнее покрытие-металл, пластик, размораживание - ручное, 47.2 см х 49.2 см х 45 см
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | отсутствует |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Энергопотребление | 106 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
| Габариты и объем | |
| Высота | 49.2 см |
| Ширина | 47.2 см |
| Глубина | 45 см |
| Общий объем | 43 л |
| Объем холодильной камеры | 43 л |
| Оснащение | |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 1 |
| Материал полок | металл |
| Климатический класс | N, ST |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительно | |
| Вес | 14.8 кг |
| Подходит для гостиниц | да |
| Дополнительная информация | низкотемпературное отделение предназначено для хранения продуктов в слабо-замороженном состоянии, не предназначено для длительного хранения; регулируемые по высоте ножки |
| Производитель | Hyundai |
| Ширина, см | 47.2 |
| Глубина, см | 45 |
| Высота, см | 49.2 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Дисплей | нет |
| Цвет | серебристый |
| Исполнение | свободностоящее |
| No Frost | нет |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 1 |
| Общий объём, л | 45 |
| Полезный объём, л | 43 |
| Управление | электромеханическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Ретродизайн | нет |
Категории: Холодильники
Холодильник Hyundai CO0502, серебристый/черный, 43 л, внешнее покрытие-металл, пластик, размораживание - ручное, 47.2 см х 49.2 см х 45 см отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!