Посудомоечная машина Beko BDIS15063
Общие характеристики | |
---|---|
Тип установки | Встраиваемая |
Размер | Узкий |
Количество комплектов посуды | 10 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребление воды за цикл | 8.7 Л |
Уровень шума | 46 Дб |
Тип дисплея | LED |
Корзина для столовых приборов | + |
Регулировка верхней корзины | Фиксированная |
Нижний ящик- количество складываемых зубцов | 2 |
Быстрая стирка+ | + |
Отсрочка старта | Да с 3 уровнями (3 ч / 6 ч / 9 ч) |
Программы | |
Количество программ | 5 |
Программа 1 | Эко 50 °C |
Программа 2 | Интенсивная 70 °C |
Программа 3 | Clean & Shine™ |
Программа 4 | Quick & Shine® |
Программа 5 | Мини |
Функции | |
Функция 1 | Быстрая стирка+ |
Функция 2 | SteamGloss® |
Технологии | |
Быстрая стирка+ | + |
Отсрочка старта | Да с 3 уровнями (3 ч / 6 ч / 9 ч) |
Функция таблетки | Таблетка |
Уход за стеклом | GlassShield® |
Тип сушки | |
Статическая | Дизайн корзины и стандартные аксессуары |
Корзина для столовых приборов | + |
Регулировка верхней корзины | Фиксированная |
Нижний ящик- количество складываемых зубцов | 2 |
Тип корзины для столовых приборов | Корзина для столовых приборов Slim-size |
Отделение для чашек | + |
Количество полок для чашек | 2 |
Дизайн | |
Бак | Бак из нержавеющей стали |
Тип дисплея | LED |
Панель быстрого управления | + |
Дизайн опрыскивателя | Мощный опрыскиватель |
Тип диспенсера для моющего средства | + |
Индикация хода программы | LedSpot™ |
Производительность и потребление | |
Количество комплектов посуды | 10 |
Класс энергоэффективности | A |
Энергопотребление | 0.73 кВт*ч |
Годовое энергопотребление | 266 кВт⋅ч/год |
Потребление воды за цикл | 8.7 Л |
Годовой расход воды | 2436 л/год |
Уровень шума | 46 Дб |
Количество уровней опрыскивания | 3 |
Напряжение | 220 - 240 В |
Частота | 50 Гц |
Размеры и вес | |
Высота | 81.8 см |
Ширина | 44.8 см |
Глубина | 55 см |
Вес | 29.5 кг |
Высота в упаковке | 85.9 см |
Ширина в упаковке | 49.4 см |
Глубина в упаковке | 66.1 см |
Вес в упаковке | 32.3 кг |
Безопасность | |
Система защиты от протечек | WaterSafe™ |
Производитель | Beko |
Высота, см | 81.8 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 55 |
Максимальная загрузка (комплекты посуды), шт. | 10 |
Класс энергопотребления | A |
Исполнение | встраиваемое |
Количество программ | 5 |
Класс сушки | A |
Уровень шума | 46 |
Таймер отсрочки запуска | 9 |
Категории: Посудомоечные машины
Посудомоечная машина Beko BDIS15063 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!