Сплит-система Primera PRAW-09TEDA2 инвертор
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Площадь помещения | 26 м² |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | пульт ДУ, таймер включения/выключения |
| Режимы работы | |
| Режим работы | обогрев/охлаждение |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2780 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, осушение, турбо |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | ионизация, самодиагностика |
| Минимальный уровень шума | 25 Дб |
| Максимальный уровень шума | 38 Дб |
| Тип хладагента | R 410A |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 69.8 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 25.5 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 19 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 27.6 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 71.2 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 45.9 см |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 75х76х33 см |
| Вес в транспортной упаковке | 35 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Производитель | Primera |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Внешний блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
Категории: Кондиционеры
Сплит-система Primera PRAW-09TEDA2 инвертор отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!