Сплит-система Sunwind SW-18/IN - SW-18/OUT, белый
Общие характеристики | |
---|---|
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Количество внутренних блоков | один |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Производительность обогрева | 5.42 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Влагоудаление | 2.0 л/ч |
Максимальный воздушный поток | 13.3 м3/мин |
Уровень шума, внутренний блок, мин. | 33 дБ |
Уровень шума, внутренний блок, макс. | 43 дБ |
Уровень шума, внешний блок, макс. | 53 дБ |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1640 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1500 Вт |
Хладагент | R410A |
Длина трубопровода максимальная | 15 м |
Перепад высот макс. | 5 м |
Особенности | |
Инвертор | нет |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер | есть |
Режим вентиляции | есть |
Турбо режим | есть |
Пульт ДУ | есть |
Размеры и цвет | |
Цвет | белый |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 910 х 292 х 205 мм |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 760 х 552 х 256 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес внешнего блока | 32.5 кг |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Производитель | Sunwind |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | да |
Внешний блок | да |
Количество внутренних блоков | 1 |
Категории: Кондиционеры
Сплит-система Sunwind SW-18/IN - SW-18/OUT, белый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!