Сушильная машина Electrolux EW6CR428W
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Тип | сушильная машина |
Метод сушки | естественная конденсация |
Исполнение | свободностоящее |
Загрузка белья | фронтальная |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Максимальная загрузка для сушки | 8 кг |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Цвет | белый |
Цвет люка | белый |
Класс энергопотребления | B |
Класс сушки | B |
Количество программ | 12 |
Особенности конструкции | |
Объём барабана | 118 л |
Подсветка барабана | Нет |
Уровень шума при сушке | 65 дБ |
Программные функции | |
Все программы | Хлопок EcoХлопокСинтетикаТонкие тканиЛегкая глажкаОсвежитьРубашкиОдеялаПостельное бельеСпортивноеДжинсыСмешанные ткани |
Легкая глажка (без складок) | Да |
Режим экономии времени | Нет |
Самоочистка | Нет |
Оригинальные функции | Система Sensi Care подбирает время сушки и уровни влажности для каждой загрузки. Экономия времени и электричества без ущерба для одежды. |
Сушка | |
Бережная сушка | Да |
Контроль сушки по влажности | Да |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Расход электроэнергии за цикл | 4.81 кВт·ч |
Годовой расход электроэнергии | 561 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Управление | электронное |
Индикация | цифровая |
Звуковой сигнал | Да |
Индикация ошибок | Да |
Таймер отложенного старта | Да |
Блокировка от детей | Да |
Сопряжение со смартфоном | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.6 см |
Глубина | 64.1 см |
Высота | 85 см |
Глубина с люком | 65.9 см |
Производитель | Electrolux |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 64.1 |
Высота, см | 85 |
Метод сушки | конденсационная |
Количество программ | 12 |
Класс сушки | B |
Загрузка белья | фронтальная |
Цвет люка | белый |
Максимальная загрузка для сушки, кг | 8 |
Максимальная загрузка, кг | 8 |
Класс энергопотребления | B |
Исполнение | свободностоящее |
Цвет | белый |
Категории: Сушильные машины
Сушильная машина Electrolux EW6CR428W отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!