Сушильная машина Electrolux EW8HR259ST
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Тип | сушильная машина |
Метод сушки | конденсация с тепловым насосом |
Исполнение | свободностоящее |
Загрузка белья | фронтальная |
Максимальная загрузка | 9 кг |
Максимальная загрузка для сушки | 9 кг |
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
Цвет | белый |
Цвет люка | черный |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс сушки | B |
Количество программ | 12 |
Особенности конструкции | |
Объём барабана | 118 л |
Подсветка барабана | Да |
Уровень шума при сушке | 65 дБ |
Программные функции | |
Все программы | Хлопок EcoХлопокСинтетикаТонкие тканиСпортивноеОдеялаШелкШерстьВерхняя одеждаДжинсыПостельное белье XLСмешанные ткани XL |
Легкая глажка (без складок) | Да |
Режим экономии времени | Нет |
Самоочистка | Нет |
Оригинальные функции | DelicateCare подберет нужные температуру и движения для каждого типа ткани.GentleCare сушит одежду почти при половинной температуре по сравнению с обычными сушильными барабанами; одежда никогда не подвергается ненужному пересушиванию. |
Сушка | |
Бережная сушка | Да |
Контроль сушки по влажности | Да |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Расход электроэнергии за цикл | 2.21 кВт·ч |
Годовой расход электроэнергии | 259 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Управление | электронное |
Пользовательские программы | Нет |
Индикация | цифровая |
Звуковой сигнал | Да |
Индикация ошибок | Да |
Таймер отложенного старта | Да |
Блокировка от детей | Да |
Сопряжение со смартфоном | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.6 см |
Глубина | 64.4 см |
Высота | 85 см |
Глубина с люком | 66.2 см |
Производитель | Electrolux |
Метод сушки | конденсационная |
Количество программ | 12 |
Класс сушки | B |
Загрузка белья | фронтальная |
Цвет люка | черный |
Максимальная загрузка для сушки, кг | 9 |
Максимальная загрузка, кг | 9 |
Класс энергопотребления | A++ |
Исполнение | свободностоящее |
Цвет | белый |
Максимальная скорость отжима, об/мин. | 1400 |
Тип | сушильная машина |
Категории: Сушильные машины
Сушильная машина Electrolux EW8HR259ST отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!