Телевизор BQ 55FSU01B
| Экран | |
|---|---|
| Диагональ | 55" |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Разрешение | 3840x2160 4K |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, слот CI/CI+ |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Мультимедиа | |
| Операционная система | Tizen |
| Стандарты ТВ | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Дополнительные функции | |
| Особенности | Пульт ДУ, Управление голосом |
| Стандарт крепления VESA | 400×300 мм |
| Оперативная память | 1.5 ГБ |
| Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
| Габариты | |
| Вес | 10.9 кг |
| Дополнительно | |
| Smart TV | Да |
| Встроенный медиаплеер | Да |
| Высота, см | 71.3 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Интерьерный телевизор | Нет |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Комплектация | Телевизор - 1 шт; Подставки - 1 шт; Пульт ДУ - 1 шт; Руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт |
| Мощность аудиосистемы, Вт | 16 |
| Мощность, Вт | 130 |
| Название серии | смарт телевизоры bq webos |
| Размер без подставки (ШxВxГ), мм | 1226 x 713 x 84 |
| Размеры, мм | 1226 x 775 x 289 |
| Сабвуфер | Нет |
| Технология HDR | Нет |
| Частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Число портов HDMI | 3 |
| Ширина, см | 122.6 |
| Производитель | BQ |
| Диагональ экрана, дюймы | 55 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология HDR | Нет |
| Тип подсветки | Direct LED |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Интерфейсы | HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | две точки опоры |
| Smart TV | да |
| Платформа Smart TV | Tizen |
Категории: Телевизоры
Телевизор BQ 55FSU01B отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!