Телевизор THOMSON T32RSM5170
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Thomson |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 32" |
| Разрешение HD | 720p HD |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка стандартов HDR | нет |
| Тип | ЖК |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Звук | |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 2, слот CI/CI+ |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Мультимедиа | |
| Операционная система | Android |
| Стандарты ТВ | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Дополнительные функции | |
| Особенности | Time Shift |
| Стандарт крепления VESA | 100×100 мм |
| Оперативная память | 1.5 ГБ |
| Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Габариты | |
| Ширина | 716 мм |
| Высота | 475 мм |
| Глубина | 197 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Ширина (без подставки) | 716 мм |
| Высота (без подставки) | 430 мм |
| Глубина (без подставки) | 80 мм |
| Вес (без подставки) | 3.8 кг |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Производитель | Thomson |
| Диагональ экрана, дюймы | 32 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технология HDR | Нет |
| Тип подсветки | Direct LED |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Интерфейсы | CI+, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB |
| Размер без подставки, мм (ШxВxГ) | 716 × 430 × 80 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | две точки опоры |
| Smart TV | да |
| Платформа Smart TV | Android TV |
| Безрамочный дизайн | да |
Категории: Телевизоры
Телевизор THOMSON T32RSM5170 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!