Встраиваемая посудомоечная машина 60 см Simfer DRB6603
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вместимость | 14 комплектов |
| Тип | полноразмерная |
| Тип установки | встраиваемая полностью |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Управление | электронное |
| Высота | 81.5 см |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 33.2 кг |
| Расход воды | 11 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Программы | БИО-программа, быстрая, деликатная, интенсивная, стандартная, стекло, экономичная |
| Количество программ мойки | 6 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Время мойки при обычной программе | 190 мин |
| Особенности | |
| Третий уровень загрузки | есть |
| Особенности конструкции | дисплей, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Макс. температура воды на входе | 70 °C |
| Индикация работы | звуковая |
| Безопасность | защита от протечек |
| В комплекте | корзина для столовых приборов |
| Умный дом | |
| Протокол связи | отсутствует |
| Производитель | Simfer |
| Высота, см | 81.5 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды), шт. | 14 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Исполнение | встраиваемое |
| Метод сушки | конденсационная |
| Количество программ | 6 |
| Класс сушки | A |
| Уровень шума | 49 |
| Тип управления | электронное |
Категории: Посудомоечные машины
Встраиваемая посудомоечная машина 60 см Simfer DRB6603 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!