Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Энергопотребление | 302 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Управление со смартфона | нет |
| Габариты и объем | |
| Высота | 196 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62 см |
| Общий объем | 325 л |
| Объем холодильной камеры | 247 л |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Дополнительно | |
| Вес | 68.5 кг |