Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | сбоку |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Энергопотребление | 475 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Габариты и объем | |
Высота | 178 см |
Ширина | 83.6 см |
Глубина | 63.6 см |
Общий объем | 436 л |
Объем холодильной камеры | 271 л |
Объем морозильной камеры | 165 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 12 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Климатический класс | N, SN, ST |
Особенности конструкции | Side by Side, дисплей |
Дополнительно | |
Вес | 76 кг |
Дополнительная информация | регулируемые по высоте ножки |