Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл, пластик |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Энергопотребление | 255 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 36 дБ |
Управление со смартфона | есть |
Уникальные технологии | DoorCooling+ |
Габариты и объем | |
Высота | 186 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 68.2 см |
Общий объем | 341 л |
Объем холодильной камеры | 234 л |
Объем морозильной камеры | 107 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Дополнительно | |
Вес | 74 кг |