Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 36 дБ |
Уникальные технологии | DoorCooling+, Multi Air Flow |
Габариты и объем | |
Высота | 203 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 65 см |
Общий объем | 419 л |
Объем холодильной камеры | 292 л |
Объем морозильной камеры | 127 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 12 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 5 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | защита от детей |
Климатический класс | SN, ST |
Индикация отключения электропитания | звуковая |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери, складная полка |
Дополнительно | |
Вес | 74 кг |