Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основные | |
| Исполнение | встраиваемое |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Количество полок | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 282 л |
| Полезный объём | 256 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Общий объём холодильной камеры | 201 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 194 л |
| Общий объём морозильной камеры | 81 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 62 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | Нет |
| Крепление мебельного фасада | жесткое |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время размораживания | 20 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 210 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да ЖК |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Индикация температуры | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Да |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 55.9 см |
| Глубина | 54.4 см |
| Высота | 177 см |
| Вес | 61.1 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 177.2 — 178.8 см |
| Ширина | 56 см (56-57) |
| Глубина | 55 см |