Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Возможно, вас заинтересует | |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для холодильников |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | бежевый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 1 (пространство разделено полкой) |
Общий объём | 190 л |
Полезный объём | 189 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 139 л |
Полезный объём холодильной камеры | 138 л |
Общий объём морозильной камеры | 51 л |
Полезный объём морозильной камеры | 51 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | N, ST |
Время повышения температуры | 16 ч |
Годовой расход электроэнергии | 234 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов | 3 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Суперзаморозка | Нет |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 57.4 см |
Глубина | 62.5 см |
Высота | 124.5 см |
Глубина без ручки | 62.5 см |
Вес | 45 кг |