Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | сбоку |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Габариты и объем | |
| Высота | 178 см |
| Ширина | 91.1 см |
| Глубина | 74.6 см |
| Общий объем | 663 л |
| Объем холодильной камеры | 407 л |
| Объем морозильной камеры | 205 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 15 кг/сут |
| Режимы | суперзаморозка |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | индикация температуры |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Индикация открытой двери | есть |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительно | |
| Вес | 95 кг |