Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Тип | ларь | |
| Класс энергоэффективности | А | |
| Хладагент | R600a | |
|
вертикальная | |
| Общий объем (л) | 365 | |
| Рабочий объем (л) | 330 | |
| Разморозка морозильной камеры | ручная | |
| Климатический класс | ||
| Потребление электроэнергии (кВт*час/год): | 547 | |
| Производительность-мощность замораживания (кг/24ч) | 14 | |
| Уровень шума (дБ) | 42 | |
| Температура заморозки (С) | от -18 до -24 | |
| Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 110,5х62,5х84,5 | |
| Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 114х64х88,8 | |
| Вес нетто (кг) | 47 | |
| Вес брутто (кг) | 49,5 | |
| Напряжение /Частота (В/Гц) | 230/ ~50 | |
|
150 Вт | |
| Цвет | белый,снежинки | |
|
КНР | |
| Комплектация | Морозильная камера, 2 корзина, руководство по Эксплуатации, упаковка | |
| Номинальный ток (А) | 0,7 | |
| Дополнительно компрессор | Toshiba | |
| Гарантия | 3 года. |