Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общие характеристики | |
---|---|
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы работы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, местная уборка |
Дополнительные функции | построение карты помещения |
Особенности конструкции | акселерометр, гироскоп, датчик перепада высоты, индикатор заполнения пылесборника, лидар, мягкий бампер |
В комплекте | боковая щетка, универсальная насадка для влажной уборки, электрощетка |
Количество режимов уборки | 8 |
Максимальное время уборки | 140 мин |
Число ступеней фильтрации | 4 |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Управление со смартфона | да |
Питание | |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 4900 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 140 мин |
Пылесборник | |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.5 л |
Объем контейнера для воды | 0.32 л |
Движение | |
Тип датчиков | инфракрасные |
Количество датчиков | 4 |
Угол обзора | 360 град. |
Обзор вперед | 50 м |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Максимальная скорость движения | 12 м/мин |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Мощность всасывания | 50 Вт |
Уровень шума | 60 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1.5 м |
Умный дом | |
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Протокол связи | Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Для подключения требуется шлюз | да |
Габариты и вес | |
ШхГхВ | 34x34x9.75 см |
ШхДхВ базы | 16x14.50x11 см |
Вес | 3 кг |