Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Площадь помещения | 26 м² |
| Мощность кондиционера | 9 BTU |
| Инверторный | да |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Особенности | датчик движения, дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Режимы работы | |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2610 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 825 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 767 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, режим "I save", турбо, экорежим, Автоматический режим, Вкл/откл дисплея, Вкл/откл дисплея, Ночной режим, Регулировка скорости вентилятора, Регулировка скорости вентилятора, Режим быстрого охлаждения |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | Follow me, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, разморозка внешнего блока, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
| Уникальные технологии | I Feel, I clean, Smart Air Flow |
| Минимальный уровень шума | 22 Дб |
| Максимальный уровень шума | 22 Дб |
| Предварительный фильтр | есть |
| Тип фильтра | антибактериальный, Honeycomb-фильтр в форме сот, Honeycomb-фильтр в форме сот, Антибактериальныйфильтр, Воздушныйфильтр, Фильтр предварительной очистки |
| Тип хладагента | R 32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 32 °C |
| Подробная комплектация | Пульт ДУ - 1 шт.; Внутренний блок - 1 шт.; Наружный блок - 1 шт. |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 77.7 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 25 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 20.1 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 45.9 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 71.2 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 27.6 см |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 31х85х49 см |
| Вес в транспортной упаковке | 34 кг |