Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Экран | |
Тип | LED |
Формат экрана | 16:09 |
Формат изображения | 16:9, 4:3, Авто |
Диагональ | 43" |
Разрешение (Г/В) | 1920х1080 (Full HD) |
Поддержка HDTV | есть |
Яркость, кд/м2 | 260 |
Динамическая контрастность | 120000:1 |
Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
Время отклика пикселя, мс. | 7 |
Частота обновления, Гц. | 29.фев |
Количество цветов | 16,7 миллионов |
Общие характеристики | |
3D цифровой фильтр | есть |
Телетекст | есть |
Операционная система | Android 9.0 |
Smart TV | есть |
Таймер сна | есть |
Процессор | CA53 quad core |
DDR | 1 Гб |
Flash | 8 Гб |
Установка | |
Настольная подставка | пластик |
Крепление на стену | 200x200 |
Тюнер | |
Цифровой тюнер | DVB-T/T2/C |
Аналоговый тюнер | есть |
Поддерживаемые системы цветности | PAL/SECAM |
Поддерживаемые системы звука | BG/DK/I |
Звук | |
Мощность, Вт | 2x10 |
Стерео | есть |
Медиаплеер | |
Мультимедиа плеер | есть |
Поддерживаемые музыкальные форматы | MP3, FLAC, ARM, PCM |
Поддерживаемые форматы изображений | JPG, BMP, PNG, GIF, MPO |
Поддерживаемые видео форматы | AVI, MPG, MOV, TS, MKV, DAT, MP4, VOB, FLV |
Интернет | |
WI-FI | есть |
Выход в сеть через Ethernet (RJ45) | есть |
Интерфейсы | |
AV вход | есть |
Antena IN | есть |
USB | 2 |
HDMI | 2 |
Цифровой Audio выход S/PDIF (COAX) | есть |
Выход для наушников | есть |
CI | есть |
LAN (RJ45) | есть |
Комплектация | |
Комплектация | телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Габариты и вес | |
Размеры, см. (ШxВxГ) | 96,8x56,4x8,7 |
Размеры с подставкой, см. (ШxВxГ) | 96,8x62,2x22,4 |
Размер упаковки, см. (ВхШхГ) | 62,5x102,5x13 |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность, Вт. | 75 |
Электропитание, в., Гц. | 100-240, 50/60 |