Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Используемый кофе | зерновой |
| Вид | Встраиваемая |
| Высота, см | 45.5 |
| Ширина, см | 59.4 |
| Глубина, см | 39.6 |
| Габариты ниши для встраивания (ш х в х г), см | 56-56.8 х 45-45.2 х 40 |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Функции | |
| Приготавливаемые напитки | эспрессо, капучино, латте, латте макиато, кофе, теплое молоко, молочная пена, горячая вода, ристретто |
| Приготовление капучино | автоматическое |
| Настройки | контроль крепости кофе,автоматические программы промывки и очистки от накипи, время включения, фильтр для воды |
| Регулирование степени помола | Есть |
| Регулирование размера чашки | Есть |
| Автоматическая очистка паром прибора после каждого приготовления напитка | Да |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Функция one touch double cup | сразу в 2 чашки |
| Вместимость | |
| Объем резервуара для воды, л | 2.4 |
| Отсек для кофейных зерен, гр | 400 |
| Съемная подставка для чашки регулируется по высоте | Да |
| Дизайн | |
| Серия | 8 |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | металл |
| Регулируемая высота дозатора кофе | Да |
| Подсветка | Есть |
| Управление | |
| Дисплей | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Индикация включения | Есть |
| Индикатор уровня воды | Есть |
| Удаленное управление home connect | Есть |
| Комплектация | |
| Контейнер для кофе в зернах | Есть |
| Насадка с приспособлением для вспенивания молока | Есть |
| Съемный лоток для сбора капель | Есть |
| Съемный контейнер для воды (л) | 2.4 |
| Тест-полоска для определения жесткости воды | Есть |
| Съемный заварочный блок | Есть |
| Безопасность, очистка | |
| Автоматическая очистка от накипи | Есть |
| Автоматическая очистка молочной системы | milkClean |
| Блокировка от детей | Есть |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность, вт | 1500 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Длина кабеля, м | 1.7 |
| Дополнительные свойства | |
| Напряжение, в | 220-240 |
| Частота тока, гц | 50-60 |
| Давление помпы, бар | 20 |