Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Встраиваемый / отдельно стоящий прибор | Встраиваемый |
| Типы установки | Встраиваемый |
| Основной цвет прибора | N/A |
| Цвет / материал панели | Черный |
| Съемная крышка | No |
| Регулируемый цоколь | Горизонтальный и вертикальный |
| Класс энергоэффективности | D |
| Уровень шума | 44 дБ (A) при 1 пВт |
| Уровень шума (класс) | B |
| Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369) | 9,5 l |
| Продолжительность программы | 4:55 h |
| Энергопотребление в экономном режиме | 85 kWh |
| Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369) | 14 |
| Список программ | Custom program, Quick L, Автоматическая 45-65°C, Интенсивная 70°, Тихая, Экономичная |
| Дополнительные опции | 1/2 Загрузка, ExtraDry (ЭкстраДрай), Vario Speed Plus, Очистка машины, Удалённый запуск через приложение на смартфоне |
| Защита от воды | AquaStop |
| Система сушения | Теплообменник |
| Третий короб | Вариокороб |
| Регулировка высоты третьего короба | есть |
| Аксессуары в комплекте 2 | Пластина для защиты столешницы от пара |
| Размер и вес | |
| Размеры прибора (В х Ш х Г) | 865 x 598 x 550 mm |
| Глубина при открытой на 90° дверце | 1 200 mm |
| Максимальная высота установки | 925 mm |
| Максимальная ширина для установки | 600 mm |
| Максимальная ширина для установки | 608 mm |
| Глубина для установки | 550 mm |
| Вес нетто | 37,7 kg |