Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вместимость | 9 комплектов |
| Тип | узкая |
| Тип установки | встраиваемая полностью |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Управление | электронное |
| Инверторный двигатель | да |
| 3-й разбрызгиватель | нет |
| Высота | 81.5 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 27.4 кг |
| Расход воды | 8.5 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.7 кВт·ч |
| Уровень шума при работе | 46 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Программы | БИО-программа, автоматическая, быстрая, деликатная, интенсивная, стекло, экономичная, Эко 50°/ Авто 45-65°/ Chef 70°/ Classic 60°/ Стекло 40°/ +1 загружаемая |
| Количество программ мойки | 6 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Тип сушки | интенсивная |
| Особенности | |
| Особенности конструкции | дисплей, Самоочищающийся фильтр |
| Управление со смартфона | есть |
| Минимальное время отсрочки запуска | 1 ч |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Макс. температура воды на входе | 65 °C |
| Индикация работы | луч на полу |
| Индикаторы наличия средств | наличия ополаскивателя, наличия соли, Луч на полу (окончание цикла работы) |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек |
| Умный дом | |
| Экосистема Умного дома | Home Connect |