Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Энергопотребление | 241 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип компрессора | инверторный |
| Габариты и объем | |
| Высота | 192.5 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Общий объем | 287 л |
| Объем холодильной камеры | 209 л |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 11 кг/сут |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | суперзаморозка |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Дополнительно | |
| Вес | 80.8 кг |
| Хладагент | R600a (изобутан) |