Холодильник LIEBHERR Rd 5220, класс A++, 398 л, перевешиваемые дверцы, белый
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Liebherr |
| Цвет товара | белый |
| Морозильная камера | отсутствует |
| Материал покрытия | металл |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Зона свежести | да |
| Энергопотребление | 107 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Высота | 185.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Общий объем | 398 л |
| Объем холодильной камеры | 398 л |
| Режимы | суперохлаждение |
| Диапазон температуры в камере шкафа | от +2 °C до +9 °C |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 7 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | индикация температуры |
| Климатический класс | SN, T |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
| Вес | 65.6 кг |
| Гарантийный срок | 2 г. |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Дополнительная информация | Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч]: 0.291 |
| Cтрана производитель | Болгария |
| Производитель | Liebherr |
| Ширина, см | 59.7 |
| Глубина, см | 65.7 |
| Высота, см | 185.5 |
| Цвет | белый |
| Исполнение | свободностоящее |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | есть |
| Количество полок | 7 |
| Общий объём, л | 398 |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Ретродизайн | нет |
Категории: Холодильники
Холодильник LIEBHERR Rd 5220, класс A++, 398 л, перевешиваемые дверцы, белый отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!