Посудомоечная машина AEG FSE62417P
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Вместимость | 9 комплектов |
| Тип | узкая |
| Тип установки | встраиваемая полностью |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | B |
| Управление | сенсорное |
| Инверторный двигатель | да |
| Высота | 82 см |
| Ширина | 44.5 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес | 32.7 кг |
| Расход воды | 9.9 л |
| Уровень шума при работе | 44 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
| Программы | автоматическая, быстрая, деликатная, интенсивная, программа самоочистки, стандартная, стекло, экономичная |
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Тип сушки | вентиляционная |
| Особенности | |
| Особенности конструкции | дисплей, использование средств 3 в 1, регулируемая по высоте корзина для посуды, сенсор чистоты воды, таймер отсрочки |
| Индикация работы | нет |
| Индикаторы наличия средств | наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Безопасность | защита от протечек |
| Тип защиты от протечек | полная |
| Уникальные технологии | SatelliteClean |
| Производитель | AEG |
| Высота, см | 82 |
| Ширина, см | 44.4 |
| Глубина, см | 55 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды), шт. | 9 |
| Класс энергопотребления | E |
| Исполнение | встраиваемое |
| Метод сушки | конденсационная |
| Количество программ | 7 |
| Класс сушки | B |
| Уровень шума | 44 |
| Автоматическая программа | есть |
| Класс эффективности мытья | A |
| Тип управления | сенсорное |
Категории: Посудомоечные машины
Посудомоечная машина AEG FSE62417P отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!