Телевизор BBK 40LEX-7239/FTS2C
Общие характеристики | |
---|---|
Диагональ (дюйм) | 40 |
Диагональ (см) | 101 |
Разрешение экрана | 1920x1080 Пикс (Full HD) |
SMART | Да |
Общие \ Система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | 9.0 |
Тип SMART платформы | Яндекс. ТВ |
Дисплей | |
Тип подсветки матрицы | LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 40 |
Диагональ матрицы (см) | 101 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 1920 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8.5 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Контрастность | 5000:1 |
Число цветов | 16700000 |
Тюнер | |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
Аналоговый ТВ-тюнер | Да |
Тюнер \ Цифровой | |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 1000 |
Электронная программа передач | Да |
Тюнер \ Аналоговый | |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 100 |
SECAM DK | Да |
Связь | |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Диапазон частот | 2,402 - 2,480 ГГц |
Медиаплеер | |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, DivX, avi, MPEG-4, H.265 |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, MPEG-1, PCM |
Основные графические файлы | jpg, bmp |
Звук | |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Входы | |
Ci слот | Нет |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
Вход ПК VGA (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
USB версия | 2.0 |
HDMI (шт) | 3 |
HDMI версия | 1.4 |
Выходы | |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Оптический цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Память | |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Опции | |
Языки меню | Русский |
Телетекст | Нет |
Крепление | |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200x100 (М6) |
Пульт ДУ | |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Электропитание | |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Тип блока питания | Встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | 70 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,5 |
Класс электробезопасности | II |
Размеры \ Размеры устройства | |
Ширина (мм) | 903 |
Высота (мм) | 518 |
Глубина (мм) | 87 |
Размеры \ Размеры с подставкой | |
Ширина (мм) с подставкой | 903 |
Высота (мм) с подставкой | 561 |
Глубина (мм) с подставкой | 222 |
Вес (кг) | 5.6 |
Комплектация | |
Пульт ДУ | Да |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Размеры \ Размеры упаковки | |
Ширина упаковки (мм) | 970 |
Высота упаковки (мм) | 570 |
Глубина упаковки (мм) | 122 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 7.2 |
Внешний вид | |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
Производитель | BBK |
Диагональ экрана, дюймы | 40 |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | нет |
Поддержка 3D | нет |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Подставка | одна точка опоры |
Smart TV | да |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Категории: Телевизоры
Телевизор BBK 40LEX-7239/FTS2C отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!