Телевизор GOLDSTAR LT-32R1100
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 32" |
| Размеры ТВ (Ш×В×Г) | 719×422×64 мм |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Разъёмы (вход) | антенный, 2×USB, 2×HDMI, CI, RJ45 |
| Разъёмы (выход) | цифровой, для наушников |
| Формат экрана | 16:9 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16:9, 4:3, Авто |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Динамическая контрастность | 100 000:1 |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
| Время отклика пикселя | 6,5 мс |
| Количество цветов | 16,7 миллионов |
| Цифровой тюнер | DVB-T2/DVB-C |
| Поддерживаемые системы цветности | PAL/SECAM |
| Поддерживаемые системы звука | BG/DK/I |
| Мощность звука | 2×10 Вт |
| Операционная система | Android 14.0 |
| Процессор | CA55 quad core |
| Оперативная память (DDR) | 1 Гб |
| Встроенная память (Flash) | 8 Гб |
| Wi‑Fi | есть |
| Настольная подставка | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Электропитание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Вес | 3,9 кг |
| Комплектация | телевизор, ножки, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя |
| Производитель | GOLDSTAR |
| Диагональ экрана, дюймы | 32 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Частота обновления | 60 |
| Технология HDR | Нет |
| Тип подсветки | Direct LED |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Интерфейсы | HDMI, USB |
| Размер без подставки, мм (ШxВxГ) | 719 × 422 × 64 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | две точки опоры |
| Smart TV | да |
| Платформа Smart TV | Android TV |
Категории: Телевизоры
Телевизор GOLDSTAR LT-32R1100 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!