Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Энергопотребление | 299 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 39 дБ |
Габариты и объем | |
Высота | 185 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 67.5 см |
Общий объем | 310 л |
Объем холодильной камеры | 212 л |
Объем морозильной камеры | 98 л |
Производительность и режимы | |
Режимы | суперзаморозка |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, дисплей |
Дополнительно | |
Вес | 65 кг |