Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | черный, серый (мокрый асфальт) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Общий объём | 240 л |
Полезный объём | 220 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума | 39 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Общий объём морозильной камеры | 240 л |
Полезный объём морозильной камеры | 220 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 341 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 20 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Высота | 150 см |
Вес | 56 кг |