Москва и Санкт-Петербург
Доставим в короткие сроки своей курьерской службой
Безопасная оплата
Оплата производится курьеру после проверки во время доставки
Конкурентные цены
Всегда следим за ценами и предлагаем лучшее предложение
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип вытяжки | наклонная |
| Способ монтажа | настенный |
| Цвет | черный |
| Мотор | BLDC EfficientDrive |
| Количество моторов | 1 |
| Режимы работы | |
| Доступные режимы | отвод; рециркуляция |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Интенсивный режим | Есть |
| Количество ступеней интенсивного режима | 1 |
| Функции | |
| Технология HomeConnect | Есть |
| Функция Cooktop-based-hood-Control | Есть |
| Управление и индикация | |
| Система управления | TouchControl |
| Переключатели | сенсорные |
| Конструкция и комплектация | |
| Освещение | светодиодное |
| Особенности освещения | Плавное включение SoftLight |
| Жироулавливающий фильтр | Пригодный для мытья в посудомоечной машине |
| Тип жироулавливающего фильтра | кассета |
| Технические характеристики | |
| Уровень шума (дБ) | 51-60 |
| Производительность max (м³/ч) | 438 |
| Производительность на интенсивной ступени max (м³/ч) | 915 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 120 / 150 |
| Длина сетевого кабеля (см) | 130 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Среднегодовое энергопотребление (кВтч/год) | 35.5 |
| Мощность подключения (Вт) | 190 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Размеры | |
| Высота (см) | 45 |
| Ширина (см) | 79 |
| Глубина (см) | 44.7 |
| Размер (В х Ш х Г), см | 45 х 79 х 44.7 |
| Дополнительные параметры | |
| Антивозвратный клапан | Есть |
| Другие особенности | Z51BIB1X6 Clean Air Plus |